Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Mottcell |
Certificación: | UN3480 |
Número de modelo: | 48200 |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | $4,500.00/pieces 100-499 pieces |
Detalles de empaquetado: | Cartones de madera |
Información detallada |
|||
Batería LiFePO4 de 48V 200Ah para montacargas eléctricos
48V 200AhHoja de datos de la batería LiFePO4
Corriente de carga recomendada | 50A |
Corriente de carga máxima | Las demás: |
Tensión de carga recomendada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Corriente de descarga recomendada | 50A |
Corriente de descarga máxima | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
Tensión de descarga recomendada | 40.5V |
Voltado de corte de carga del BMS | 58.5V ((1s) ((3.90V/célula) |
Voltado de corte de descarga del BMS | 34.5V ((1s) ((2.30V/célula) |
Corriente de corte de descarga BMS | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión interna se calcularán en función de la temperatura de los motores de combustión interna. |
Protocolo de comunicación del BMS | El número de unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad. |
Ajuste del parámetro de soporte | Disponible |
Aplicación de teléfono celular | No se puede optar |
Monitoreo | Disponible |
En el caso de los | |
Váltidad nominal | Las demás: |
Capacidad nominal | Con una capacidad de 200Ah |
Capacidad @ 20A | 300 minutos |
Energía | 9600wh |
Resistencia | 530 mQ@ 50% de SOC |
Tipo de célula | Conchas de aluminio LFP |
Serie y paralelo | 15S2P |
Mecánica | |
Dimensión (Hx W x L) | 300*400630 mm |
Peso aproximado | aproximadamente 82 kg |
Conector | No se puede optar |
Materiales del caso | Hierro + pintura |
Protección del recinto | P53 |
Temperatura | |
Temperatura de descarga | -4 ~ 140F ((-2060C) |
Temperatura de carga | 32 ~ 113F ((0 ~ 45C) |
Temperatura de almacenamiento | 23 ~ 95F ((-5 ~ 35C) |
Conformidad | |
Certificaciones | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Clasificación del transporte marítimo | Las demás |
Aplicaciones
Compañía